Najbardziej znane miasto Podlasia
- Ilość głosujących:
- 268
- Pierwszy głos:
- środa, 29 grudnia 2010 15:25
- Ostatni głos:
- czwartek, 21 sierpnia 2025 06:11
Najbardziej znane miasto Podlasia
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Tykocin | ||
| 96 | 35.8% | |
| Białystok | ||
| 82 | 30.6% | |
| Białowieża | ||
| 56 | 20.9% | |
| Augustów | ||
| 15 | 5.6% | |
| Łomża | ||
| 10 | 3.7% | |
| Suwałki | ||
| 9 | 3.4% | |



